搜寻结果 2 找到巴士 >>搜寻所有路线

乘车地点:高松市(香川县) 下车地点:难波(大阪府) |高速巴士
大阪-淡路・高松线

大阪-淡路・高松线

巴士设备

> > > > > > > > >
描述
连接香川与大阪的高速巴士路线

目前可预订的出发日期:

10/04 ~ 12/04

票价

1,960 日圆 ~ 4,500 日圆

时刻表

( 智能手机/平板电脑使用者,请向右滑动时刻表以显示更多服务 )
下列的时刻表总共有 18 个班次。
国分寺巴士总站 地图出发 04:55出发 05:30出发 05:35出发 06:15出发 06:50出发 07:20出发 08:00出发 08:35出发 09:35出发 10:45出发 11:45出发 12:45出发 13:45出发 14:45出发 15:35出发 16:45出发 17:45出发 18:45
国分寺 Dia Palace 地图出发 05:02出发 05:37出发 05:42出发 06:22出发 06:57出发 07:27出发 08:07出发 08:42出发 09:42出发 10:52出发 11:52出发 12:52出发 13:52出发 14:52出发 15:42出发 16:52出发 17:52出发 18:52
高松站高速巴士总站 地图出发 05:30出发 06:05出发 06:10出发 06:50出发 07:30出发 08:15出发 08:50出发 09:20出发 10:20出发 11:30出发 12:30出发 13:30出发 14:30出发 15:30出发 16:20出发 17:30出发 18:30出发 19:30
县厅通 地图出发 05:34出发 06:09出发 06:14出发 06:54出发 07:34出发 08:19出发 08:54出发 09:24出发 10:24出发 11:34出发 12:34出发 13:34出发 14:34出发 15:34出发 16:24出发 17:34出发 18:34出发 19:34
栗林公园 地图出发 05:37出发 06:12出发 06:17出发 06:57出发 07:37出发 08:22出发 08:57出发 09:27出发 10:27出发 11:37出发 12:37出发 13:37出发 14:37出发 15:37出发 16:28出发 17:38出发 18:38出发 19:37
Youme Town 高松 地图出发 05:42出发 06:17出发 06:22出发 07:02出发 07:42出发 08:27出发 09:02出发 09:32出发 10:32出发 11:42出发 12:42出发 13:42出发 14:42出发 15:42出发 16:34出发 17:44出发 18:43出发 19:42
高松中央交流道南巴士站 地图出发 05:51出发 06:28出发 06:31出发 07:11出发 07:53出发 08:38出发 09:13出发 09:43出发 10:43出发 11:53出发 12:53出发 13:53出发 14:53出发 15:53出发 16:46出发 17:56出发 18:55出发 19:53
高速三木 地图出发 05:57出发 06:34出发 06:37出发 07:17出发 07:59出发 08:44出发 09:19出发 09:49出发 10:49出发 11:59出发 12:59出发 13:59出发 14:59出发 15:59出发 16:52出发 18:02出发 19:01出发 19:59
高速志度 地图出发 06:01出发 06:39出发 06:41出发 07:21出发 08:03出发 08:48出发 09:23出发 09:53出发 10:53出发 12:03出发 13:03出发 14:03出发 15:03出发 16:03出发 16:56出发 18:06出发 19:05出发 20:03
高速津田 地图出发 06:08出发 06:46出发 06:48出发 07:28出发 08:10出发 08:55出发 09:30出发 10:00出发 11:00出发 12:10出发 13:10出发 14:10出发 15:10出发 16:10出发 17:03出发 18:13出发 19:12出发 20:10
高速大内 地图出发 06:14出发 06:52出发 06:54出发 07:34出发 08:16出发 09:01出发 09:36出发 10:06出发 11:06出发 12:16出发 13:16出发 14:16出发 15:16出发 16:16出发 17:09出发 18:19出发 19:18出发 20:16
高速引田 地图出发 06:20出发 06:58出发 07:00出发 07:40出发 08:22出发 09:07出发 09:42出发 10:12出发 11:12出发 12:22出发 13:22出发 14:22出发 15:22出发 16:22出发 17:15出发 18:25出发 19:24出发 20:22
高速鸣门西 地图出发 06:30出发 07:09出发 07:10出发 07:50出发 08:32出发 09:17出发 09:52出发 10:22出发 11:22出发 12:32出发 13:32出发 14:32出发 15:32出发 16:32出发 17:25出发 18:35出发 19:34出发 20:32
高速淡路志知 地图抵达/出发 06:53抵达/出发 07:32抵达/出发 07:33抵达/出发 08:13抵达/出发 08:55抵达/出发 09:40抵达/出发 10:15抵达/出发 10:45抵达/出发 11:45抵达/出发 12:55抵达/出发 13:57抵达/出发 14:55抵达/出发 15:55抵达/出发 16:55抵达/出发 17:48抵达/出发 18:58抵达/出发 19:57抵达/出发 20:55
高速舞子 地图 抵达 08:11 抵达 08:58 抵达 10:25 抵达 11:30抵达 12:30抵达 13:40抵达 14:42抵达 15:40  抵达 18:33抵达 19:43抵达 20:42 
神户三宫 地图 抵达 08:45 抵达 09:23 抵达 10:51 抵达 11:55抵达 12:55抵达 14:07 抵达 16:05  抵达 18:59 抵达 21:10 
日本环球影城 地图  抵达 09:12               
大阪站前樱桥口高架下 地图抵达 08:44 抵达 09:36抵达 10:16抵达 10:46抵达 11:44抵达 12:06抵达 12:45抵达 13:45抵达 14:57抵达 15:49抵达 16:59抵达 17:52抵达 18:50抵达 19:45抵达 20:50抵达 21:54抵达 22:47
JR 难波站2楼 (凑町巴士总站) 地图抵达 08:57 抵达 09:49抵达 10:29抵达 10:59抵达 11:57抵达 12:19抵达 12:58抵达 13:58抵达 15:10抵达 16:02抵达 17:12抵达 18:05抵达 19:03抵达 19:58抵达 21:03抵达 22:07抵达 23:00
南海难波高速巴士站 地图抵达 09:06 抵达 09:58抵达 10:38抵达 11:08抵达 12:06抵达 12:28抵达 13:07抵达 14:07抵达 15:19抵达 16:11抵达 17:21抵达 18:14抵达 19:12抵达 20:07抵达 21:12抵达 22:16抵达 23:09

乘车地点:难波(大阪府) 下车地点:高松市(香川县) |高速巴士
大阪-淡路・高松线

大阪-淡路・高松线

巴士设备

> > > > > > > > >
描述
连接香川与大阪的高速巴士路线

目前可预订的出发日期:

10/03 ~ 12/04

票价

1,960 日圆 ~ 4,500 日圆

时刻表

( 智能手机/平板电脑使用者,请向右滑动时刻表以显示更多服务 )
下列的时刻表总共有 18 个班次。
南海难波高速巴士站 地图出发 06:45出发 07:55 出发 09:05出发 10:00出发 11:05出发 12:05出发 13:00出发 14:00出发 15:05出发 16:00出发 16:35出发 17:25出发 18:00出发 18:30出发 19:10出发 20:05出发 21:05
JR 难波站2楼 (凑町巴士总站) 地图出发 07:00出发 08:10 出发 09:20出发 10:15出发 11:20出发 12:20出发 13:15出发 14:15出发 15:20出发 16:15出发 16:50出发 17:40出发 18:15出发 18:45出发 19:25出发 20:20出发 21:20
大阪站前樱桥口高架下 地图出发 07:15出发 08:25 出发 09:35出发 10:30出发 11:35出发 12:35出发 13:30出发 14:30出发 15:35出发 16:30出发 17:05出发 17:55出发 18:30出发 19:00出发 19:40出发 20:35出发 21:35
日本环球影城 地图            出发 18:20 出发 19:25   
神户三宫 地图出发 08:10 出发 09:50  出发 12:30出发 13:35 出发 15:25出发 16:30出发 17:30出发 18:00 出发 19:25 出发 20:35  
高速舞子 地图 出发 09:40出发 10:20 出发 11:35出发 12:55出发 14:05 出发 15:55 出发 18:00出发 18:30 出发 19:55 出发 21:05  
高速淡路志知 地图抵达/出发 09:18抵达/出发 10:28抵达/出发 10:58抵达/出发 11:20抵达/出发 12:23抵达/出发 13:43抵达/出发 14:53抵达/出发 15:15抵达/出发 16:43抵达/出发 17:43抵达/出发 18:48抵达/出发 19:18抵达/出发 19:56抵达/出发 20:43抵达/出发 21:01抵达/出发 21:50抵达/出发 22:17抵达/出发 23:17
高速鸣门西 地图抵达 09:41抵达 10:51抵达 11:21抵达 11:43抵达 12:46抵达 14:06抵达 15:16抵达 15:38抵达 17:06抵达 18:06抵达 19:11抵达 19:41抵达 20:19抵达 21:06抵达 21:24抵达 22:13抵达 22:40抵达 23:40
高速引田 地图抵达 09:51抵达 11:01抵达 11:31抵达 11:53抵达 12:56抵达 14:16抵达 15:26抵达 15:48抵达 17:16抵达 18:16抵达 19:21抵达 19:51抵达 20:29抵达 21:16抵达 21:34抵达 22:23抵达 22:50抵达 23:50
高速大内 地图抵达 09:57抵达 11:07抵达 11:37抵达 11:59抵达 13:02抵达 14:22抵达 15:32抵达 15:54抵达 17:22抵达 18:22抵达 19:27抵达 19:57抵达 20:35抵达 21:22抵达 21:40抵达 22:29抵达 22:56抵达 23:56
高速津田 地图抵达 10:03抵达 11:13抵达 11:43抵达 12:05抵达 13:08抵达 14:28抵达 15:38抵达 16:00抵达 17:28抵达 18:28抵达 19:33抵达 20:03抵达 20:41抵达 21:28抵达 21:46抵达 22:35抵达 23:02抵达 00:02
高速志度 地图抵达 10:10抵达 11:20抵达 11:50抵达 12:12抵达 13:15抵达 14:35抵达 15:45抵达 16:07抵达 17:35抵达 18:35抵达 19:40抵达 20:10抵达 20:48抵达 21:35抵达 21:53抵达 22:42抵达 23:09抵达 00:09
高速三木 地图抵达 10:14抵达 11:24抵达 11:54抵达 12:16抵达 13:19抵达 14:39抵达 15:49抵达 16:11抵达 17:39抵达 18:39抵达 19:44抵达 20:14抵达 20:52抵达 21:39抵达 21:57抵达 22:46抵达 23:13抵达 00:13
高松中央交流道南巴士站 地图抵达 10:21抵达 11:31抵达 12:01抵达 12:23抵达 13:26抵达 14:46抵达 15:56抵达 16:18抵达 17:46抵达 18:46抵达 19:51抵达 20:21抵达 20:59抵达 21:46抵达 22:04抵达 22:53抵达 23:20抵达 00:20
Youme Town 高松 地图抵达 10:31抵达 11:41抵达 12:11抵达 12:33抵达 13:36抵达 14:56抵达 16:06抵达 16:28抵达 17:56抵达 18:56抵达 20:01抵达 20:31抵达 21:09抵达 21:56抵达 22:14抵达 23:03抵达 23:30抵达 00:30
栗林公园 地图抵达 10:35抵达 11:45抵达 12:15抵达 12:37抵达 13:40抵达 15:00抵达 16:10抵达 16:32抵达 18:00抵达 19:00抵达 20:05抵达 20:35抵达 21:13抵达 22:00抵达 22:18抵达 23:07抵达 23:34抵达 00:34
县厅通 地图抵达 10:38抵达 11:48抵达 12:18抵达 12:40抵达 13:43抵达 15:03抵达 16:13抵达 16:35抵达 18:03抵达 19:03抵达 20:08抵达 20:38抵达 21:16抵达 22:03抵达 22:21抵达 23:10抵达 23:37抵达 00:37
高松站高速巴士总站 地图抵达 10:42抵达 11:52抵达 12:22抵达 12:44抵达 13:47抵达 15:07抵达 16:17抵达 16:39抵达 18:07抵达 19:07抵达 20:12抵达 20:42抵达 21:20抵达 22:07抵达 22:25抵达 23:14抵达 23:41抵达 00:41
国分寺 Dia Palace 地图抵达 11:04抵达 12:14抵达 12:44抵达 13:06抵达 14:09抵达 15:29抵达 16:39抵达 17:01抵达 18:29抵达 19:29抵达 20:34抵达 21:04抵达 21:42抵达 22:29抵达 22:47抵达 23:36抵达 00:03抵达 01:03
国分寺巴士总站 地图抵达 11:08抵达 12:18抵达 12:48抵达 13:10抵达 14:13抵达 15:33抵达 16:43抵达 17:05抵达 18:33抵达 19:33抵达 20:38抵达 21:08抵达 21:46抵达 22:33抵达 22:51抵达 23:40抵达 00:07抵达 01:07
链接