搜尋結果 2 找到條巴士 >>搜尋所有路線

乘車地點:新宿區(東京都) 下車地點:小山町(靜岡縣) |高速巴士
新宿‐御殿場・箱根

新宿‐御殿場・箱根

巴士設備

> > > > > > > > >
描述
連接新宿, 御殿場站/御殿場奧特萊斯購物中心及箱根的高速巴士路線 注意:公共汽車的設施因車輛而異。

目前可預訂的出發日期:

06/21 ~ 07/21

票價

200 日圓 ~ 2,730 日圓

時刻表

( 智慧型手機/平板使用者,請向右滑動時刻表以顯示更多服務 )
下列的時刻表總共有 26 個班次。
新宿高速巴士總站 地圖出發 06:35出發 07:05出發 07:35出發 08:05出發 08:35出發 09:05出發 09:35出發 10:05出發 10:35出發 11:05出發 11:35出發 12:05出發 12:35出發 13:05出發 13:35出發 14:05出發 15:05出發 16:05出發 16:35出發 17:35出發 18:05出發 19:05出發 20:05出發 20:35出發 21:05出發 22:05
池尻大橋 地圖出發 06:52出發 07:22出發 07:52出發 08:22出發 08:52出發 09:22出發 09:52出發 10:22出發 10:52出發 11:22出發 11:52出發 12:22出發 12:52出發 13:22出發 13:52出發 14:22出發 15:22出發 16:22出發 16:52出發 17:52出發 18:22出發 19:22出發 20:22出發 20:52出發 21:22出發 22:22
東名向丘 地圖抵達/出發 07:07抵達/出發 07:37抵達/出發 08:07  抵達/出發 09:37 抵達/出發 10:37   抵達/出發 12:37  抵達/出發 14:07 抵達/出發 15:37抵達/出發 16:37抵達/出發 17:07抵達/出發 18:07抵達/出發 18:37抵達/出發 19:37抵達/出發 20:37 抵達/出發 21:37抵達/出發 22:37
東名江田 地圖抵達/出發 07:10抵達/出發 07:40抵達/出發 08:10  抵達/出發 09:40 抵達/出發 10:40   抵達/出發 12:40  抵達/出發 14:10 抵達/出發 15:40抵達/出發 16:40抵達/出發 17:10抵達/出發 18:10抵達/出發 18:40抵達/出發 19:40抵達/出發 20:40 抵達/出發 21:40抵達/出發 22:40
東名大和 地圖抵達/出發 07:21抵達/出發 07:51抵達/出發 08:21  抵達/出發 09:51 抵達/出發 10:51   抵達/出發 12:51  抵達/出發 14:21 抵達/出發 15:51抵達/出發 16:51抵達/出發 17:21抵達/出發 18:21抵達/出發 18:51抵達/出發 19:51抵達/出發 20:51 抵達/出發 21:51抵達/出發 22:51
東名綾瀨 地圖抵達/出發 07:25抵達/出發 07:55抵達/出發 08:25  抵達/出發 09:55 抵達/出發 10:55   抵達/出發 12:55  抵達/出發 14:25 抵達/出發 15:55抵達/出發 16:55抵達/出發 17:25抵達/出發 18:25抵達/出發 18:55抵達/出發 19:55抵達/出發 20:55 抵達/出發 21:55抵達/出發 22:55
東名厚木 地圖抵達/出發 07:32抵達/出發 08:02抵達/出發 08:32  抵達/出發 10:02 抵達/出發 11:02   抵達/出發 13:02  抵達/出發 14:32 抵達/出發 16:02抵達/出發 17:02抵達/出發 17:32抵達/出發 18:32抵達/出發 19:02抵達/出發 20:02抵達/出發 21:02 抵達/出發 22:02抵達/出發 23:02
東名伊勢原 地圖抵達/出發 07:36抵達/出發 08:06抵達/出發 08:36  抵達/出發 10:06 抵達/出發 11:06   抵達/出發 13:06  抵達/出發 14:36 抵達/出發 16:06抵達/出發 17:06抵達/出發 17:36抵達/出發 18:36抵達/出發 19:06抵達/出發 20:06抵達/出發 21:06 抵達/出發 22:06抵達/出發 23:06
東名秦野 地圖抵達/出發 07:43抵達/出發 08:13抵達/出發 08:43  抵達/出發 10:13 抵達/出發 11:13   抵達/出發 13:13  抵達/出發 14:43 抵達/出發 16:13抵達/出發 17:13抵達/出發 17:43抵達/出發 18:43抵達/出發 19:13抵達/出發 20:13抵達/出發 21:13 抵達/出發 22:13抵達/出發 23:13
東名大井 地圖抵達/出發 07:49抵達/出發 08:19抵達/出發 08:49  抵達/出發 10:19 抵達/出發 11:19   抵達/出發 13:19  抵達/出發 14:49 抵達/出發 16:19抵達/出發 17:19抵達/出發 17:49抵達/出發 18:49抵達/出發 19:19抵達/出發 20:19抵達/出發 21:19 抵達/出發 22:19抵達/出發 23:19
東名松田 地圖抵達/出發 07:52抵達/出發 08:22抵達/出發 08:52  抵達/出發 10:22 抵達/出發 11:22   抵達/出發 13:22  抵達/出發 14:52 抵達/出發 16:22抵達/出發 17:22抵達/出發 17:52抵達/出發 18:52抵達/出發 19:22抵達/出發 20:22抵達/出發 21:22 抵達/出發 22:22抵達/出發 23:22
東名山北 地圖抵達/出發 07:55抵達/出發 08:25抵達/出發 08:55  抵達/出發 10:25 抵達/出發 11:25   抵達/出發 13:25  抵達/出發 14:55 抵達/出發 16:25抵達/出發 17:25抵達/出發 17:55抵達/出發 18:55抵達/出發 19:25抵達/出發 20:25抵達/出發 21:25 抵達/出發 22:25抵達/出發 23:25
東名小山 地圖抵達 08:05抵達 08:35抵達 09:05  抵達 10:35 抵達 11:35   抵達 13:35  抵達 15:05 抵達 16:35抵達 17:35抵達 18:05抵達 19:05抵達 19:35抵達 20:35抵達 21:35 抵達 22:35抵達 23:35
東名足柄 地圖抵達 08:08抵達 08:38抵達 09:08抵達 09:28 抵達 10:38 抵達 11:38抵達 11:58抵達 12:28抵達 12:58抵達 13:38抵達 13:58抵達 14:28抵達 15:08抵達 15:28抵達 16:38抵達 17:38抵達 18:08抵達 19:08抵達 19:38抵達 20:38抵達 21:38抵達 21:58抵達 22:38抵達 23:38
東名御殿場 地圖抵達 08:15抵達 08:45抵達 09:15抵達 09:35 抵達 10:45 抵達 11:45抵達 12:05抵達 12:35抵達 13:05抵達 13:45抵達 14:05抵達 14:35抵達 15:15抵達 15:35抵達 16:45抵達 17:45抵達 18:15抵達 19:15抵達 19:45抵達 20:45抵達 21:45抵達 22:05抵達 22:45抵達 23:45
御殿場站 地圖抵達 08:20抵達 08:50抵達 09:20抵達 09:40 抵達 10:50 抵達 11:50抵達 12:10抵達 12:40抵達 13:10抵達 13:50抵達 14:10抵達 14:40抵達 15:20抵達 15:40抵達 16:50抵達 17:50抵達 18:20抵達 19:20抵達 19:50抵達 20:50抵達 21:50抵達 22:10抵達 22:50抵達 23:50
御殿場高級購物中心 地圖   抵達 09:55抵達 10:15 抵達 11:10  抵達 12:55抵達 13:25 抵達 14:25             
CLAD 酒店,木之花之湯 地圖            抵達 14:30             
溫泉會館前 地圖抵達 08:30抵達 09:00抵達 09:30  抵達 11:00 抵達 12:00   抵達 14:00  抵達 15:30  抵達 18:00        
乙女峠 地圖抵達 08:35抵達 09:05抵達 09:35  抵達 11:05 抵達 12:05   抵達 14:05  抵達 15:35  抵達 18:05        
富士屋仙石高爾夫球場 地圖抵達 08:37抵達 09:07抵達 09:37  抵達 11:07 抵達 12:07   抵達 14:07  抵達 15:37  抵達 18:07        
乙女口 地圖抵達 08:38抵達 09:08抵達 09:38  抵達 11:08 抵達 12:08   抵達 14:08  抵達 15:38  抵達 18:08        
金時神社入口 地圖抵達 08:39抵達 09:09抵達 09:39  抵達 11:09 抵達 12:09   抵達 14:09  抵達 15:39  抵達 18:09        
太郎平 地圖抵達 08:39抵達 09:09抵達 09:39  抵達 11:09 抵達 12:09   抵達 14:09  抵達 15:39  抵達 18:09        
金時登山口 地圖抵達 08:40抵達 09:10抵達 09:40  抵達 11:10 抵達 12:10   抵達 14:10  抵達 15:40  抵達 18:10        
箱根仙石 地圖抵達 08:41抵達 09:11抵達 09:41  抵達 11:11 抵達 12:11   抵達 14:11  抵達 15:41  抵達 18:11        
仙石原小學校前 地圖抵達 08:42抵達 09:12抵達 09:42  抵達 11:12 抵達 12:12   抵達 14:12  抵達 15:42  抵達 18:12        
箱根高原酒店前 地圖抵達 08:43抵達 09:13抵達 09:43  抵達 11:13 抵達 12:13   抵達 14:13  抵達 15:43  抵達 18:13        
箱根玻璃森林美術館 地圖抵達 08:44抵達 09:14抵達 09:44  抵達 11:14 抵達 12:14   抵達 14:14  抵達 15:44  抵達 18:14        
箱根仙石案內所 地圖抵達 08:47抵達 09:17抵達 09:47  抵達 11:17 抵達 12:17   抵達 14:17  抵達 15:47  抵達 18:17        
仙石文化中心前 地圖抵達 08:47抵達 09:17抵達 09:47  抵達 11:17 抵達 12:17   抵達 14:17  抵達 15:47  抵達 18:17        
川向 (星星王子博物館) 地圖抵達 08:48抵達 09:18抵達 09:48  抵達 11:18 抵達 12:18   抵達 14:18  抵達 15:48  抵達 18:18        
仙鄉樓前 地圖抵達 08:49抵達 09:19抵達 09:49  抵達 11:19 抵達 12:19   抵達 14:19  抵達 15:49  抵達 18:19        
台ヶ岳 地圖抵達 08:50抵達 09:20抵達 09:50  抵達 11:20 抵達 12:20   抵達 14:20  抵達 15:50  抵達 18:20        
仙石高原 地圖抵達 08:52抵達 09:22抵達 09:52  抵達 11:22 抵達 12:22   抵達 14:22  抵達 15:52  抵達 18:22        
東京放送入口 地圖抵達 08:53抵達 09:23抵達 09:53  抵達 11:23 抵達 12:23   抵達 14:23  抵達 15:53  抵達 18:23        
南仙石原 地圖抵達 08:53抵達 09:23抵達 09:53  抵達 11:23 抵達 12:23   抵達 14:23  抵達 15:53  抵達 18:23        
箱根鄉村俱樂部入口 地圖抵達 08:54抵達 09:24抵達 09:54  抵達 11:24 抵達 12:24   抵達 14:24  抵達 15:54  抵達 18:24        
姥子溫泉入口 地圖抵達 08:55抵達 09:25抵達 09:55  抵達 11:25 抵達 12:25   抵達 14:25  抵達 15:55  抵達 18:25        
溫泉莊 地圖抵達 08:56抵達 09:26抵達 09:56  抵達 11:26 抵達 12:26   抵達 14:26  抵達 15:56  抵達 18:26        
箱根皇宮飯店前 地圖抵達 08:56抵達 09:26抵達 09:56  抵達 11:26 抵達 12:26   抵達 14:26  抵達 15:56  抵達 18:26        
南溫泉莊 地圖抵達 08:57抵達 09:27抵達 09:57  抵達 11:27 抵達 12:27   抵達 14:27  抵達 15:57  抵達 18:27        
公園管理事務所前 地圖抵達 08:58抵達 09:28抵達 09:58  抵達 11:28 抵達 12:28   抵達 14:28  抵達 15:58  抵達 18:28        
白百合台 地圖抵達 08:58抵達 09:28抵達 09:58  抵達 11:28 抵達 12:28   抵達 14:28  抵達 15:58  抵達 18:28        
箱根湖酒店前 地圖抵達 08:59抵達 09:29抵達 09:59  抵達 11:29 抵達 12:29   抵達 14:29  抵達 15:59  抵達 18:29        
箱根桃源台 地圖抵達 09:00抵達 09:30抵達 10:00  抵達 11:30 抵達 12:30   抵達 14:30  抵達 16:00  抵達 18:30        
湖尻 地圖  抵達 10:04    抵達 12:34                  
野餐花园 地圖  抵達 10:09    抵達 12:39                  
箱根園高爾夫球場 地圖  抵達 10:10    抵達 12:40                  
箱根園 地圖  抵達 10:15    抵達 12:45                  
箱根小田急山之飯店 地圖  抵達 10:20                       
富士靈園 地圖    抵達 10:50   抵達 12:45                 
富士賽道酒店 地圖    抵達 11:00   抵達 12:55                 

乘車地點:小山町(靜岡縣) 下車地點:新宿區(東京都) |高速巴士
新宿‐御殿場・箱根

新宿‐御殿場・箱根

巴士設備

> > > > > > > > >
描述
連接新宿, 御殿場站/御殿場奧特萊斯購物中心及箱根的高速巴士路線 注意:公共汽車的設施因車輛而異。

目前可預訂的出發日期:

06/21 ~ 07/21

票價

200 日圓 ~ 2,730 日圓

時刻表

( 智慧型手機/平板使用者,請向右滑動時刻表以顯示更多服務 )
下列的時刻表總共有 26 個班次。
富士賽道酒店 地圖      出發 10:20       出發 14:50           
富士靈園 地圖      出發 10:30       出發 15:00           
箱根小田急山之飯店 地圖          出發 12:00               
箱根園 地圖          出發 12:05     出發 15:05         
箱根園高爾夫球場 地圖          出發 12:08     出發 15:08         
野餐花园 地圖          出發 12:09     出發 15:09         
湖尻 地圖          出發 12:16     出發 15:16         
箱根桃源台 地圖     出發 09:25 出發 10:55出發 11:25 出發 12:25 出發 13:25出發 14:25  出發 15:25  出發 16:25  出發 17:55   
箱根湖酒店前 地圖     出發 09:25 出發 10:55出發 11:25 出發 12:25 出發 13:25出發 14:25  出發 15:25  出發 16:25  出發 17:55   
白百合台 地圖     出發 09:26 出發 10:56出發 11:26 出發 12:26 出發 13:26出發 14:26  出發 15:26  出發 16:26  出發 17:56   
公園管理事務所前 地圖     出發 09:26 出發 10:56出發 11:26 出發 12:26 出發 13:26出發 14:26  出發 15:26  出發 16:26  出發 17:56   
南溫泉莊 地圖     出發 09:27 出發 10:57出發 11:27 出發 12:27 出發 13:27出發 14:27  出發 15:27  出發 16:27  出發 17:57   
箱根皇宮飯店前 地圖     出發 09:27 出發 10:57出發 11:27 出發 12:27 出發 13:27出發 14:27  出發 15:27  出發 16:27  出發 17:57   
溫泉莊 地圖     出發 09:28 出發 10:58出發 11:28 出發 12:28 出發 13:28出發 14:28  出發 15:28  出發 16:28  出發 17:58   
姥子溫泉入口 地圖     出發 09:28 出發 10:58出發 11:28 出發 12:28 出發 13:28出發 14:28  出發 15:28  出發 16:28  出發 17:58   
箱根鄉村俱樂部入口 地圖     出發 09:29 出發 10:59出發 11:29 出發 12:29 出發 13:29出發 14:29  出發 15:29  出發 16:29  出發 17:59   
南仙石原 地圖     出發 09:29 出發 10:59出發 11:29 出發 12:29 出發 13:29出發 14:29  出發 15:29  出發 16:29  出發 17:59   
東京放送入口 地圖     出發 09:30 出發 11:00出發 11:30 出發 12:30 出發 13:30出發 14:30  出發 15:30  出發 16:30  出發 18:00   
仙石高原 地圖     出發 09:31 出發 11:01出發 11:31 出發 12:31 出發 13:31出發 14:31  出發 15:31  出發 16:31  出發 18:01   
台ヶ岳 地圖     出發 09:32 出發 11:02出發 11:32 出發 12:32 出發 13:32出發 14:32  出發 15:32  出發 16:32  出發 18:02   
仙鄉樓前 地圖     出發 09:33 出發 11:03出發 11:33 出發 12:33 出發 13:33出發 14:33  出發 15:33  出發 16:33  出發 18:03   
川向 (星星王子博物館) 地圖     出發 09:34 出發 11:04出發 11:34 出發 12:34 出發 13:34出發 14:34  出發 15:34  出發 16:34  出發 18:04   
仙石文化中心前 地圖     出發 09:34 出發 11:04出發 11:34 出發 12:34 出發 13:34出發 14:34  出發 15:34  出發 16:34  出發 18:04   
箱根仙石案內所 地圖     出發 09:35 出發 11:05出發 11:35 出發 12:35 出發 13:35出發 14:35  出發 15:35  出發 16:35  出發 18:05   
箱根玻璃森林美術館 地圖     出發 09:40 出發 11:10出發 11:40 出發 12:40 出發 13:40出發 14:40  出發 15:40  出發 16:40  出發 18:10   
箱根高原酒店前 地圖     出發 09:40 出發 11:10出發 11:40 出發 12:40 出發 13:40出發 14:40  出發 15:40  出發 16:40  出發 18:10   
箱根仙石 地圖     出發 09:41 出發 11:11出發 11:41 出發 12:41 出發 13:41出發 14:41  出發 15:41  出發 16:41  出發 18:11   
金時登山口 地圖     出發 09:42 出發 11:12出發 11:42 出發 12:42 出發 13:42出發 14:42  出發 15:42  出發 16:42  出發 18:12   
太郎平 地圖     出發 09:42 出發 11:12出發 11:42 出發 12:42 出發 13:42出發 14:42  出發 15:42  出發 16:42  出發 18:12   
金時神社入口 地圖     出發 09:43 出發 11:13出發 11:43 出發 12:43 出發 13:43出發 14:43  出發 15:43  出發 16:43  出發 18:13   
乙女口 地圖     出發 09:44 出發 11:14出發 11:44 出發 12:44 出發 13:44出發 14:44  出發 15:44  出發 16:44  出發 18:14   
富士屋仙石高爾夫球場 地圖     出發 09:45 出發 11:15出發 11:45 出發 12:45 出發 13:45出發 14:45  出發 15:45  出發 16:45  出發 18:15   
乙女峠 地圖     出發 09:47 出發 11:17出發 11:47 出發 12:47 出發 13:47出發 14:47  出發 15:47  出發 16:47  出發 18:17   
溫泉會館前 地圖     出發 09:52 出發 11:22出發 11:52 出發 12:52 出發 13:52出發 14:52  出發 15:52  出發 16:52  出發 18:22   
CLAD 酒店,木之花之湯 地圖         出發 12:10                
御殿場高級購物中心 地圖         出發 12:20 出發 13:20   出發 15:50 出發 16:20  出發 17:20出發 17:50 出發 18:50出發 19:20 
御殿場站 地圖出發 05:35出發 06:35出發 07:35出發 08:05出發 09:05出發 10:05出發 11:05出發 11:35出發 12:05出發 12:35出發 13:05出發 13:35出發 14:05出發 15:05出發 15:35 出發 16:05 出發 16:35出發 17:05 出發 18:05出發 18:35出發 19:05出發 19:35出發 20:05
東名御殿場 地圖出發 05:40出發 06:40出發 07:40出發 08:10出發 09:10出發 10:10出發 11:10出發 11:40出發 12:10出發 12:40出發 13:10出發 13:40出發 14:10出發 15:10出發 15:40 出發 16:10 出發 16:40出發 17:10 出發 18:10出發 18:40出發 19:10出發 19:40出發 20:10
東名足柄 地圖出發 05:47出發 06:47出發 07:47出發 08:17出發 09:17出發 10:17出發 11:17出發 11:47出發 12:17出發 12:47出發 13:17出發 13:47出發 14:17出發 15:17出發 15:47 出發 16:17 出發 16:47出發 17:17 出發 18:17出發 18:47出發 19:17出發 19:47出發 20:17
東名山北 地圖抵達/出發 06:00抵達/出發 07:00抵達/出發 08:00抵達/出發 08:30 抵達/出發 10:30 抵達/出發 12:00抵達/出發 12:30 抵達/出發 13:30 抵達/出發 14:30抵達/出發 15:30  抵達/出發 16:30 抵達/出發 17:00抵達/出發 17:30  抵達/出發 19:00  抵達/出發 20:30
東名松田 地圖抵達/出發 06:03抵達/出發 07:03抵達/出發 08:03抵達/出發 08:33 抵達/出發 10:33 抵達/出發 12:03抵達/出發 12:33 抵達/出發 13:33 抵達/出發 14:33抵達/出發 15:33  抵達/出發 16:33 抵達/出發 17:03抵達/出發 17:33  抵達/出發 19:03  抵達/出發 20:33
東名大井 地圖抵達/出發 06:06抵達/出發 07:06抵達/出發 08:06抵達/出發 08:36 抵達/出發 10:36 抵達/出發 12:06抵達/出發 12:36 抵達/出發 13:36 抵達/出發 14:36抵達/出發 15:36  抵達/出發 16:36 抵達/出發 17:06抵達/出發 17:36  抵達/出發 19:06  抵達/出發 20:36
東名秦野 地圖抵達/出發 06:12抵達/出發 07:12抵達/出發 08:12抵達/出發 08:42 抵達/出發 10:42 抵達/出發 12:12抵達/出發 12:42 抵達/出發 13:42 抵達/出發 14:42抵達/出發 15:42  抵達/出發 16:42 抵達/出發 17:12抵達/出發 17:42  抵達/出發 19:12  抵達/出發 20:42
東名伊勢原 地圖抵達/出發 06:19抵達/出發 07:19抵達/出發 08:19抵達/出發 08:49 抵達/出發 10:49 抵達/出發 12:19抵達/出發 12:49 抵達/出發 13:49 抵達/出發 14:49抵達/出發 15:49  抵達/出發 16:49 抵達/出發 17:19抵達/出發 17:49  抵達/出發 19:19  抵達/出發 20:49
東名厚木 地圖抵達/出發 06:23抵達/出發 07:23抵達/出發 08:23抵達/出發 08:53 抵達/出發 10:53 抵達/出發 12:23抵達/出發 12:53 抵達/出發 13:53 抵達/出發 14:53抵達/出發 15:53  抵達/出發 16:53 抵達/出發 17:23抵達/出發 17:53  抵達/出發 19:23  抵達/出發 20:53
東名綾瀨 地圖抵達/出發 06:30抵達/出發 07:30抵達/出發 08:30抵達/出發 09:00 抵達/出發 11:00 抵達/出發 12:30抵達/出發 13:00 抵達/出發 14:00 抵達/出發 15:00抵達/出發 16:00  抵達/出發 17:00 抵達/出發 17:30抵達/出發 18:00  抵達/出發 19:30  抵達/出發 21:00
東名大和 地圖抵達/出發 06:34抵達/出發 07:34抵達/出發 08:34抵達/出發 09:04 抵達/出發 11:04 抵達/出發 12:34抵達/出發 13:04 抵達/出發 14:04 抵達/出發 15:04抵達/出發 16:04  抵達/出發 17:04 抵達/出發 17:34抵達/出發 18:04  抵達/出發 19:34  抵達/出發 21:04
東名江田 地圖抵達/出發 06:45抵達/出發 07:45抵達/出發 08:45抵達/出發 09:15 抵達/出發 11:15 抵達/出發 12:45抵達/出發 13:15 抵達/出發 14:15 抵達/出發 15:15抵達/出發 16:15  抵達/出發 17:15 抵達/出發 17:45抵達/出發 18:15  抵達/出發 19:45  抵達/出發 21:15
東名江田 地圖    抵達 10:05 抵達 12:05  抵達 13:35 抵達 14:35  抵達 16:35      抵達 19:05 抵達 20:05抵達 20:35 
東名向丘 地圖抵達/出發 06:48抵達/出發 07:48抵達/出發 08:48抵達/出發 09:18 抵達/出發 11:18 抵達/出發 12:48抵達/出發 13:18 抵達/出發 14:18 抵達/出發 15:18抵達/出發 16:18  抵達/出發 17:18 抵達/出發 17:48抵達/出發 18:18  抵達/出發 19:48  抵達/出發 21:18
池尻大橋 地圖抵達 07:15抵達 08:15抵達 09:15抵達 09:45抵達 10:30抵達 11:40抵達 12:30抵達 13:10抵達 13:40抵達 14:00抵達 14:40抵達 15:00抵達 15:40抵達 16:40抵達 17:00抵達 17:10抵達 17:40抵達 17:40抵達 18:10抵達 18:40抵達 18:40抵達 19:30抵達 20:10抵達 20:30抵達 21:00抵達 21:40
新宿高速巴士總站 地圖抵達 07:40抵達 08:40抵達 09:35抵達 10:05抵達 10:50抵達 12:00抵達 12:50抵達 13:30抵達 14:00抵達 14:20抵達 15:00抵達 15:20抵達 16:00抵達 17:00抵達 17:20抵達 17:30抵達 18:00抵達 18:00抵達 18:30抵達 19:00抵達 19:00抵達 19:50抵達 20:30抵達 20:50抵達 21:20抵達 22:00