검색결과 2 찾은 버스노선 >>모든 노선 검색

출발지:시마네(시마네) 목적지:오사카(오사카) |고속버스
이즈모・마쓰에‐ 오사카선

이즈모・마쓰에‐ 오사카선

버스 설비

> > > > > > >
설명
이즈모・마쓰에와 오사카를 연결하는 고속버스입니다. ※차량은 3열 독립 시트(최후미는 4열 시트)에서의 운행을 기본으로 합니다만, 속행 버스는 4열 시트(화장실 없음 관광 버스)를 사용합니다. ※버스의 설비는 실제와 다른 경우가 있습니다.

예약 가능한 운행일

04/28 ~ 05/28

요금

4,600 엔 ~ 6,500 엔

시간표

(스마트폰 / 태블릿 사용하시는 경우, 시간표를 오른쪽으로 스와이프하면 더 많은 서비스가 표시됩니다.
10 대의 버스 서비스가 다음 시간표에 표시됩니다.
JR이즈모시역 지도출발 06:30출발 07:40출발 08:55출발 10:10출발 11:25출발 13:10출발 14:20출발 15:35출발 16:45출발 17:50
히카와 인터체인지 지도출발 06:50출발 08:00출발 09:15출발 10:30출발 11:45출발 13:30출발 14:40출발 15:55출발 17:05출발 18:10
신지 지도출발 07:00출발 08:10출발 09:25출발 10:40출발 11:55출발 13:40출발 14:50출발 16:05출발 17:15출발 18:20
다마쓰쿠리 지도출발 07:10출발 08:20출발 09:35출발 10:50출발 12:05출발 13:50출발 15:00출발 16:15출발 17:25출발 18:30
JR마쓰에역 지도출발 07:25출발 08:40출발 09:50출발 11:05출발 12:20출발 14:05출발 15:15출발 16:30출발 17:45출발 18:50
니시노미야 북IC 지도도착 11:13도착 12:28도착 13:38도착 14:53도착 16:08도착 17:53도착 19:03도착 20:18도착 21:33도착 22:38
다카라츠카IC 지도도착 11:24도착 12:39도착 13:49도착 15:04도착 16:19도착 18:04도착 19:14도착 20:29도착 21:44도착 22:49
센리 뉴 타운 지도도착 11:42도착 12:57도착 14:07도착 15:22도착 16:37도착 18:22도착 19:32도착 20:47도착 22:02도착 23:07
신오사카 지도도착 11:52도착 13:07도착 14:17도착 15:32도착 16:47도착 18:32도착 19:42도착 20:57도착 22:12도착 23:17
오사카(한큐3번가) 지도도착 12:02도착 13:17도착 14:27도착 15:42도착 16:57도착 18:42도착 19:52도착 21:07도착 22:22도착 23:27

출발지:오사카(오사카) 목적지:시마네(시마네) |고속버스
이즈모・마쓰에‐ 오사카선

이즈모・마쓰에‐ 오사카선

버스 설비

> > > > > > >
설명
이즈모・마쓰에와 오사카를 연결하는 고속버스입니다. ※차량은 3열 독립 시트(최후미는 4열 시트)에서의 운행을 기본으로 합니다만, 속행 버스는 4열 시트(화장실 없음 관광 버스)를 사용합니다. ※버스의 설비는 실제와 다른 경우가 있습니다.

예약 가능한 운행일

04/28 ~ 05/28

요금

4,600 엔 ~ 6,500 엔

시간표

(스마트폰 / 태블릿 사용하시는 경우, 시간표를 오른쪽으로 스와이프하면 더 많은 서비스가 표시됩니다.
10 대의 버스 서비스가 다음 시간표에 표시됩니다.
오사카(한큐3번가) 지도출발 06:40출발 07:40출발 09:00출발 10:10출발 11:40출발 13:10출발 14:30출발 15:40출발 16:50출발 17:50
신오사카 지도출발 06:50출발 07:50출발 09:10출발 10:20출발 11:50출발 13:20출발 14:40출발 15:50출발 17:00출발 18:00
센리 뉴 타운 지도출발 07:00출발 08:00출발 09:20출발 10:30출발 12:00출발 13:30출발 14:50출발 16:00출발 17:10출발 18:10
다카라츠카IC 지도출발 07:18출발 08:18출발 09:38출발 10:48출발 12:18출발 13:48출발 15:08출발 16:18출발 17:28출발 18:28
니시노미야 북IC 지도출발 07:29출발 08:29출발 09:49출발 10:59출발 12:29출발 13:59출발 15:19출발 16:29출발 17:39출발 18:39
JR마쓰에역 지도도착 11:17도착 12:17도착 13:37도착 14:47도착 16:17도착 17:47도착 19:07도착 20:17도착 21:27도착 22:27
다마쓰쿠리 지도도착 11:32도착 12:32도착 13:52도착 15:02도착 16:32도착 18:02도착 19:22도착 20:32도착 21:42도착 22:42
신지 지도도착 11:42도착 12:42도착 14:02도착 15:12도착 16:42도착 18:12도착 19:32도착 20:42도착 21:52도착 22:52
히카와 인터체인지 지도도착 11:52도착 12:52도착 14:12도착 15:22도착 16:52도착 18:22도착 19:42도착 20:52도착 22:02도착 23:02
JR이즈모시역 지도도착 12:12도착 13:12도착 14:32도착 15:42도착 17:12도착 18:42도착 20:02도착 21:12도착 22:22도착 23:22
링크