검색결과 1 찾은 버스노선 >>모든 노선 검색

출발지:가미코치(나가노) 목적지:마쓰모토(나가노) |고속버스
가미코치 - 신시마시마, 노리쿠라 고원, 시라호네 온천

가미코치 - 신시마시마, 노리쿠라 고원, 시라호네 온천

버스 설비

> > >
설명
가미코치에서 신시마시마, 시라호네 온천, 노리쿠라 고원을 연결하는 고속버스입니다.
이 버스는 사전에 예약이 필요합니다. 운행 기간: 2024년 4월 17일부터 2024년 11월 15

예약 가능한 운행일

05/01 ~ 06/01

요금

1,700 엔 ~ 3,260 엔

시간표

(스마트폰 / 태블릿 사용하시는 경우, 시간표를 오른쪽으로 스와이프하면 더 많은 서비스가 표시됩니다.
13 대의 버스 서비스가 다음 시간표에 표시됩니다.
가미코치 지도출발 07:50출발 09:30출발 10:40출발 11:25출발 12:05출발 12:40출발 13:20출발 14:05출발 14:40출발 15:15출발 16:00출발 16:40출발 17:30
데이코쿠호테루(제국 호텔) 지도출발 07:52출발 09:32출발 10:42출발 11:27출발 12:07출발 12:42출발 13:22출발 14:07출발 14:42출발 15:17출발 16:02출발 16:42출발 17:32
다이쇼이케 지도출발 07:57출발 09:37출발 10:47출발 11:32출발 12:12출발 12:47출발 13:27출발 14:12출발 14:47출발 15:22출발 16:07출발 16:47출발 17:37
오야코다키 지도도착 08:23도착 10:03도착 11:13도착 11:58도착 12:38도착 13:13도착 13:53도착 14:38도착 15:13도착 15:48도착 16:33도착 17:13도착 18:03
나가와도 댐 지도도착 08:28도착 10:08도착 11:18도착 12:03도착 12:43도착 13:18도착 13:58도착 14:43도착 15:18도착 15:53도착 16:38도착 17:18도착 18:08
호운자키 지도도착 08:35도착 10:15도착 11:25도착 12:10도착 12:50도착 13:25도착 14:05도착 14:50도착 15:25도착 16:00도착 16:45도착 17:25도착 18:15
미도노 댐 지도도착 08:38도착 10:18도착 11:28도착 12:13도착 12:53도착 13:28도착 14:08도착 14:53도착 15:28도착 16:03도착 16:48도착 17:28도착 18:18
나시노키다이라 지도도착 08:39도착 10:19도착 11:29도착 12:14도착 12:54도착 13:29도착 14:09도착 14:54도착 15:29도착 16:04도착 16:49도착 17:29도착 18:19
미야노사와 지도도착 08:40도착 10:20도착 11:30도착 12:15도착 12:55도착 13:30도착 14:10도착 14:55도착 15:30도착 16:05도착 16:50도착 17:30도착 18:20
이네코키 지도도착 08:40도착 10:20도착 11:30도착 12:15도착 12:55도착 13:30도착 14:10도착 14:55도착 15:30도착 16:05도착 16:50도착 17:30도착 18:20
이네코키 댐 지도도착 08:43도착 10:23도착 11:33도착 12:18도착 12:58도착 13:33도착 14:13도착 14:58도착 15:33도착 16:08도착 16:53도착 17:33도착 18:23
유가와도 지도       도착 14:58     
아즈미 시쇼마에 지도도착 08:46도착 10:26도착 11:36도착 12:21도착 13:01도착 13:36도착 14:16도착 15:01도착 15:36도착 16:11도착 16:56도착 17:36도착 18:26
노자와 지도도착 08:47도착 10:27도착 11:37도착 12:22도착 13:02도착 13:37도착 14:17도착 15:02도착 15:37도착 16:12도착 16:57도착 17:37도착 18:27
하츠덴쇼마에 지도도착 08:48도착 10:28도착 11:38도착 12:23도착 13:03도착 13:38도착 14:18도착 15:03도착 15:38도착 16:13도착 16:58도착 17:38도착 18:28
오노타 지도도착 08:49도착 10:29도착 11:39도착 12:24도착 13:04도착 13:39도착 14:19 도착 15:39도착 16:14도착 16:59도착 17:39도착 18:29
마에부치 지도도착 08:50도착 10:30도착 11:40도착 12:25도착 13:05도착 13:40도착 14:20 도착 15:40도착 16:15도착 17:00도착 17:40도착 18:30
유가와도 지도         도착 16:18   
나카다이라 지도도착 08:53 도착 11:43    도착 15:03     
미야노마에 지도도착 08:54 도착 11:44    도착 15:04     
오노가와 각코 지도도착 08:54 도착 11:44    도착 15:04     
신시마시마역 지도도착 08:55도착 10:35도착 11:45도착 12:30도착 13:10도착 13:45도착 14:25 도착 15:45도착 16:20도착 17:05도착 17:45도착 18:35
나카다이라 지도    도착 13:43    도착 16:23   
미야노마에 지도    도착 13:44    도착 16:24   
오노가와 각코 지도    도착 13:44    도착 16:24   
오노타 지도       도착 15:04     
미야노하라 지도도착 08:55 도착 11:45 도착 13:45  도착 15:05 도착 16:25   
반도코로 오타키(폭포) 지도도착 08:55 도착 11:45 도착 13:45  도착 15:05 도착 16:25   
센겐부치 지도도착 08:56 도착 11:46 도착 13:46    도착 16:26   
마에부치 지도       도착 15:05     
센겐부치 지도       도착 15:06     
반도코로 지도도착 08:57 도착 11:47 도착 13:47  도착 15:07 도착 16:27   
센고쿠다이라 지도도착 08:58 도착 11:48 도착 13:48  도착 15:08 도착 16:28   
노리쿠라 호이쿠엔 마에 지도도착 08:58 도착 11:48 도착 13:48  도착 15:08 도착 16:28   
나라노키자카 지도도착 08:59 도착 11:49 도착 13:49  도착 15:09 도착 16:29   
시라호네 온센 지도       도착 15:10 도착 16:30   
신시마시마역 지도       도착 15:10     
노리쿠라 코겐 세세라기노유 지도도착 09:02 도착 11:52 도착 13:52  도착 15:12 도착 16:32   
노리쿠라 코겐 관광센터 지도도착 09:03 도착 11:53 도착 13:53  도착 15:13 도착 16:33   
스즈란 지도도착 09:04 도착 11:54 도착 13:54  도착 15:14 도착 16:34   
스키죠마에 지도도착 09:04 도착 11:54 도착 13:54  도착 15:14 도착 16:34   
아와노유 지도       도착 15:15 도착 16:35   
스즈란바시 지도도착 09:06 도착 11:56 도착 13:56  도착 15:16 도착 16:36   
마츠모토 지도 도착 11:22 도착 13:17도착 13:56도착 14:36도착 15:15 도착 16:34 도착 17:52도착 18:30도착 19:11
큐카무라 지도도착 09:09 도착 11:59 도착 13:59  도착 15:19 도착 16:39   
마츠모토 지도도착 09:52 도착 12:36    도착 15:55 도착 17:13   
링크