검색결과 2 찾은 버스노선 >>모든 노선 검색

출발지:삿포로(홋카이도) 목적지:나요로(홋카이도) |고속버스
삿포로 - 나요로 고속 나요로호

삿포로 - 나요로 고속 나요로호

버스 설비

> > >
설명
삿포로와 나요로를 연결하는 고속버스입니다.

예약 가능한 운행일

04/29 ~ 06/28

요금

1,070 엔 ~ 3,750 엔

시간표

(스마트폰 / 태블릿 사용하시는 경우, 시간표를 오른쪽으로 스와이프하면 더 많은 서비스가 표시됩니다.
5 대의 버스 서비스가 다음 시간표에 표시됩니다.
삿포로역 앞 지도출발 08:15출발 10:35출발 14:10출발 17:35출발 18:35
주오 버스 삿포로 터미널 지도출발 08:20출발 10:40출발 14:15출발 17:40출발 18:40
기쿠스이모토마치 7조 지도출발 08:31출발 10:51출발 14:26출발 17:51출발 18:51
고속도로 놋포로 지도출발 08:40출발 11:00출발 14:35출발 18:00출발 19:00
고속도로 구리사와 지도출발 08:48출발 11:08출발 14:43출발 18:08출발 19:08
고속도로 히가시야마 지도출발 08:56출발 11:16출발 14:51출발 18:16출발 19:16
고속도로 차신나이 지도출발 09:10출발 11:30출발 15:05출발 18:30출발 19:30
스나카와요시노 지도출발 09:18출발 11:38출발 15:13출발 18:38출발 19:38
스나카와시야마 지도출발 09:22출발 11:42출발 15:17출발 18:42출발 19:42
고속도로 에보쓰 지도출발 09:29출발 11:49출발 15:24출발 18:49출발 19:49
고속도로 오사무나이 지도출발 10:00출발 12:20출발 15:55출발 19:20출발 20:20
왓사무 지도도착 10:50도착 13:10도착 16:45도착 20:10도착 21:10
미치노에키 겐부치 지도도착 11:00도착 13:20도착 16:55도착 20:20도착 21:20
시베쓰오도리 6초메 지도도착 11:10도착 13:30도착 17:05도착 20:30도착 21:30
후렌 지도도착 11:30도착 13:50도착 17:25도착 20:50도착 21:50
나요로역 앞 지도도착 11:40도착 14:00도착 17:35도착 21:00도착 22:00
도호쿠 버스 나요로 영업소 지도도착 11:45도착 14:05도착 17:40도착 21:05도착 22:05

출발지:나요로(홋카이도) 목적지:삿포로(홋카이도) |고속버스
삿포로 - 나요로 고속 나요로호

삿포로 - 나요로 고속 나요로호

버스 설비

> > >
설명
삿포로와 나요로를 연결하는 고속버스입니다.

예약 가능한 운행일

04/29 ~ 06/28

요금

1,070 엔 ~ 3,750 엔

시간표

(스마트폰 / 태블릿 사용하시는 경우, 시간표를 오른쪽으로 스와이프하면 더 많은 서비스가 표시됩니다.
5 대의 버스 서비스가 다음 시간표에 표시됩니다.
도호쿠 버스 나요로 영업소 지도출발 06:40출발 07:40출발 10:10출발 14:10출발 17:10
나요로역 앞 지도출발 07:00출발 08:00출발 10:30출발 14:30출발 17:30
후렌 지도출발 07:10출발 08:10출발 10:40출발 14:40출발 17:40
시베쓰오도리 6초메 지도출발 07:30출발 08:30출발 11:00출발 15:00출발 18:00
미치노에키 겐부치 지도출발 07:42출발 08:42출발 11:12출발 15:12출발 18:12
왓사무 지도출발 07:53출발 08:53출발 11:23출발 15:23출발 18:23
고속도로 오사무나이 지도도착 08:35도착 09:35도착 12:05도착 16:05도착 19:05
고속도로 에보쓰 지도도착 09:06도착 10:06도착 12:36도착 16:36도착 19:36
스나카와시야마 지도도착 09:14도착 10:14도착 12:44도착 16:44도착 19:44
스나카와요시노 지도도착 09:18도착 10:18도착 12:48도착 16:48도착 19:48
고속도로 차신나이 지도도착 09:26도착 10:26도착 12:56도착 16:56도착 19:56
고속도로 히가시야마 지도도착 09:40도착 10:40도착 13:10도착 17:10도착 20:10
고속도로 구리사와 지도도착 09:48도착 10:48도착 13:18도착 17:18도착 20:18
고속도로 놋포로 지도도착 09:56도착 10:56도착 13:26도착 17:26도착 20:26
기쿠스이모토마치 7조 지도도착 10:05도착 11:05도착 13:35도착 17:35도착 20:35
삿포로역 앞 지도도착 10:25도착 11:25도착 13:55도착 17:55도착 20:55
링크